ACCESSOIRES D'ORIGINE
Commandez en lignes les accessoires et pièces d'origine pour votre voiture. |
LOCATION
Pour un week-end, une semaine, un mois…
CARROSSERIE
Une rayure, un choc, un impact pare brise, nos services carrosserie sont à votre disposition.
SERVICES ENTREPRISES
Professionnels, découvrez une équipe et des services pensés pour vous ! |
Votre sélection de voitures a bien été mise à jour.
VOIR VOTRE SELECTIONPublié le :
22/09/2020 09:34:27
Catégories :
A la une
, Offres
, Seat Angers
, Seat Angers
, Seat Saumur
, Seat Saumur
JUSQU'AU 26/09, découvrez notre VENTE FLASH* sur les SUV Seat ATECA et ARONA, disponibles immédiatement !
Profitez d'une remise immédiate de 3000 € sur ARONA et 4500 € sur ATECA, SANS CONDITIONS !
Besoin d'un renseignement ? Envie d'un essai ?
Contactez nous par téléphone 02 41 57 68 00 ou en cliquant ci-dessous :
FINITION | MOTORISATION | COULEUR |
PRIX |
REMISE |
PRIX DE VENTE |
REFERENCE | 1,0 TSI 115 | BLANC NEVADA | 23 250 € | 4 500 € | 18 750 € |
STYLE | 1,5 TSI 150 DSG | BLANC NEVADA | 31 755 € | 4 500 € | 27 255 € |
URBAN | 1,0 TSI 115 | NOIR MAGIQUE | 28 860 € | 4 500 € | 24 360 € |
URBAN | 1,0 TSI 115 | NOIR MAGIQUE | 28 860 € | 4 500 € | 24 360 € |
URBAN | 1,0 TSI 115 | GRIS RODIUM | 28 750 € | 4 500 € | 24 250 € |
XCELLENCE | 1,5 TSI 150 | NOIR MAGIQUE | 32 675 € | 4 500 € | 28 175 € |
XCELLENCE | 1,5 TSI 150 DSG | NOIR MAGIQUE | 35 030 € | 4 500 € | 30 530 € |
XCELLENCE | 1,6 TDI 115 DSG | BLANC NEVADA | 36 230 € | 4 500 € | 31 730 € |
CUPRA | 2,0 TSI 300 DSG 4DRIVE | GRIS RODIUM | 47 425 € | 4 500 € | 42 925 € |
CUPRA | 2,0 TSI 300 DSG 4DRIVE | BLANC NEVADA | 47 510 € | 4 500 € | 43 010 € |
FINITION | MOTORISATION | COULEUR |
PRIX |
REMISE OPERATION |
PRIX DE VENTE |
URBAN | 1,0 TSI 95 | ROUGE PASSION | 21 550 € | 3 000 € | 18 550 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | ROUGE PASSION / TOIT NOIR | 21 950 € | 3 000 € | 18 950 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | BLANC CANDY / TOIT NOIR | 22 250 € | 3 000 € | 19 250 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | BLANC CANDY / TOIT NOIR | 22 800 € | 3 000 € | 19 800 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | BLANC CANDY / TOIT NOIR | 22 150 € | 3 000 € | 19 150 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | NOIR MINUIT | 22 050 € | 3 000 € | 19 050 € |
URBAN | 1,0 TSI 95 | GRIS MAGNETIQUE / TOIT NOIR | 22 450 € | 3 000 € | 19 450 € |
URBAN | 1,6 TDI 95 | NOIR MINUIT | 23 000 € | 3 000 € | 20 000 € |
STYLE | 1,0 TSI 95 | GRIS MAGNETIQUE / TOIT NOIR | 21 750 € | 3 000 € | 18 750 € |
XCELLENCE | 1,0 TSI 95 | GRIS MAGNETIQUE/NOIR MINUIT | 24 250 € | 3 000 € | 21 250 € |
XCELLENCE | 1,0 TSI 115 DSG | BLANC CANDY / TOIT NOIR | 26 400 € | 3 000 € | 23 400 € |
XCELLENCE | 1,0 TSI 115 DSG | ROUGE DESIR / TOIT NOIR | 27 205 € | 3 000 € | 24 205 € |
XCELLENCE | 1,0 TSI 115 DSG | BLANC NEVADA / TOIT GRIS | 26 725 € | 3 000 € | 23 725 € |
XCELLENCE | 1,0 TSI 115 DSG | ROUGE DESIR/NOIR MINUIT | 27 355 € | 3 000 € | 24 355 € |
XCELLENCE | 1,6 TDI 95 | GRIS MAGNETIQUE / TOIT NOIR | 27 800 € | 3 000 € | 24 800 € |
FR | 1,0 TSI 115 DSG | GRIS MAGNETIQUE / TOIT NOIR | 27 000 € | 3 000 € | 24 000 € |
FR | 1,0 TSI 115 DSG | GRIS MAGNETIQUE / NOIR MINUIT | 26 750 € | 3 000 € | 23 750 € |
*Offres valables jusqu'au 26/09/2020 sur véhicules en stock immatriculés avant le 30/09/2020, dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels