ACCESSOIRES D'ORIGINE
Commandez en lignes les accessoires et pièces d'origine pour votre voiture. |
LOCATION
Pour un week-end, une semaine, un mois…
CARROSSERIE
Une rayure, un choc, un impact pare brise, nos services carrosserie sont à votre disposition.
SERVICES ENTREPRISES
Professionnels, découvrez une équipe et des services pensés pour vous ! |
Votre sélection de voitures a bien été mise à jour.
VOIR VOTRE SELECTIONPublié le :
07/10/2019 14:29:27
Catégories :
A la une
, Offres
, Volkswagen Angers
, Volkswagen Angers
, Volkswagen Saumur
, Volkswagen Saumur
Du 7 au 31 Octobre, profitez de nos offres exclusives sur plus de 35 Volkswagen de démonstration !*
- Véhicules 0 KM ou à faible kilométrage !
- Véhicules garantis et disponibles immédiatement !
- Jusqu'à 30% de remise par rapport au prix neuf.
Un renseignement ? Envie d'effectuer un essai ?
Contactez-nous au coordonnées ci-dessous ou directement en cliquant sur le bouton ci-dessous:
MODELE | COULEUR | Date MEC | KM | PRIX NEUF | PRIX VENTE |
MOVE UP! 1.0 60 CH BVM5 IQ DRIVE | GRIS TUNGSTENE | 28/08/19 | 6000 | 15 370 € | 12 290 € |
POLO NOUVELLE 1.0 65 CH EVO BVM5 CONNECT | ORANGE ENERGY | 10/07/19 | 6000 | 18 530 € | 14 190 € |
UP ! 1,0 TSI 115CH BVM6 GTI | BLANC PUR | 27/09/19 | 6000 | 19 485 € | 15 490 € |
POLO 1.0 TSI 95 CH DSG7 CARAT | BLANC PUR | 27/09/19 | 0 | 22 905 € | 18 490 € |
T CROSS 1.0 TSI 95 CH BVM5 LOUNGE | BLANC PUR | 27/09/19 | 0 | 22 270 € | 20 390 € |
T CROSS 1.0 TSI 95 CH BVM5 LOUNGE | REFLET ARGENT | 27/09/19 | 6000 | 22 620 € | 20 690 € |
T CROSS 1.0 TSI 95 CH BVM5 LOUNGE | BLANC PUR | 27/06/19 | 6000 | 23 620 € | 21 490 € |
T CROSS 1.0 TSI 95 CH BVM5 LOUNGE | GRIS LIMESTONE | 27/09/19 | 0 | 23 970 € | 21 890 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH BVM6 LOUNGE | NOIR INTENSE | 27/09/19 | 0 | 24 130 € | 22 190 € |
T ROC 1.5 TSI 150 CH BVM6 LOUNGE | NOIR INTENSE | 27/09/19 | 0 | 28 600 € | 22 990 € |
T ROC 1.0 TSI 115 CH BVM6 LOUNGE BUSINESS | BLANC / TOIT NOIR | 27/09/19 | 6000 | 27 830 € | 23 490 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH BVM6 FIRST EDITION | BLANC PUR | 30/09/19 | 0 | 26 300 € | 23 890 € |
T ROC 1.5 TSI 150 CH BVM6 LOUNGE | GRIS INDIUM | 27/09/19 | 0 | 28 900 € | 23 990 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH BVM6 CARAT | BLEU RECIF | 30/09/19 | 0 | 26 330 € | 23 990 € |
T CROSS 1.6 TDI 95 CH BVM5 LOUNGE | NOIR INTENSE | 27/09/19 | 6000 | 26 770 € | 24 490 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH BVM6 R LINE | BLANC PUR | 27/09/19 | 6000 | 26 945 € | 24 590 € |
GOLF SPORTSVAN 1.6 TDI 115CH BVM5 IQ DRIVE | GRIS TUNGSTENE | 27/09/19 | 0 | 32 715 € | 25 590 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH BVM6 R LINE | NOIR INTENSE | 27/09/19 | 0 | 26 970 € | 24 690 € |
T CROSS 1.6 TDI 95 CH BVM5 BUSINESS | REFLET ARGENT | 27/09/19 | 0 | 27 010 € | 24 790 € |
T CROSS 1.0 TSI 115 CH DSG7 R LINE | BLEU TURQUOISE | 27/09/19 | 6000 | 28 825 € | 26 490 € |
TIGUAN 1.5 TSI 150 CH BVM6 EVO CONNECT | BLANC PUR | 27/09/19 | 6000 | 35 360 € | 28 690 € |
TIGUAN 1.5 TSI 150 CH BVM6 EVO CONNECT | BLANC PUR | 27/09/19 | 0 | 35 360 € | 28 690 € |
E GOLF 136CH ELECTRIQUE | GRIS TUNGSTENE | 31/05/19 | 6000 | 43 055 € | 29 490 € |
T ROC 1.5 TSI 150 CH DSG7 RLINE | NOIR INTENSE | 27/09/19 | 6000 | 37 240 € | 29 990 € |
PASSAT FL 1,6 TDI 120CH DSG7 BUSINESS | GRIS MANGANESE | 23/09/19 | 6000 | 38 775 € | 30 990 € |
TIGUAN 2.0 TDI 150 CH BVM6 IQ DRIVE | BLANC PUR | 30/08/19 | 6000 | 38 200 € | 32 490 € |
TIGUAN 2.0 TDI 150 CH DSG7 IQ DRIVE | BLANC PUR | 30/09/19 | 0 | 40 900 € | 34 990 € |
TIGUAN 2.0 TDI 150 CH DSG7 IQ DRIVE | BLEU ATLANTIQUE | 27/09/19 | 6000 | 41 400 € | 35 590 € |
TIGUAN 2.0 TDI 150 CH DSG7 IQ DRIVE | REFLET ARGENT | 30/09/19 | 6000 | 41 400 € | 35 590 € |
TIGUAN 2.0 TDI 150 CH DSG7 IQ DRIVE | GRIS TUNGSTENE | 27/09/19 | 0 | 42 250 € | 35 990 € |
AMAROK CARAT V6 TDI 258 CH BVA8 4 MOTION | GRIS INDIUM | 28/12/18 | 5000 | 57 613 € | 39 990 € |
AMAROK CARAT V6 TDI 258 CH BVA8 4 MOTION | REFLET ARGENT | 28/12/18 | 6000 | 57 613 € | 39 990 € |
NOUVEAU TOUAREG V6 3.0 TDI 286 CH BVA8 4MOTION | NOIR INTENSE NACRE | 30/07/18 | 10000 | 88 065 € | 69 990 € |
Un renseignement ? Envie d'effectuer un essai ?
Contactez-nous au coordonnées ci-dessous ou directement en cliquant sur le bouton ci-dessous: