ma sélection

Votre sélection de voitures a bien été mise à jour.

VOIR VOTRE SELECTION

Actualités

Journées All Access Audi,

Publié le : 08/06/2018 10:28:48
Catégories : A la une , Audi Angers , Audi Angers , Offres

all_access
Du 8 au 17 Juin, profitez des Journées All Access Audi Angers !

Seulement quelques jours pour profiter de remises exceptionnelles sur une sélection de véhicules neufs ainsi que d'offres de financements ultra avantageuses avec extension de garantie & entretien offerts.

Pour tout renseignement, contactez un conseiller au 02 41 74 12 12
Ouverture exceptionnelle Dimanche 17 Juin.

MODELE PRIX CATALOGUE PRIX DE VENTE

DISPONIBILITE
VEHICULE

A1 FL 1.6 TDI 116 CH BVM 5 AMBIENTE                            24 440,00€              22 990,00€ VENDU
A1 SPORTBACK FL 1.0 TFSI 95 BV5 AMBIENTE                            24 010,00€              21 990,00€ DISPO
A4 AVANT 1.4 TFSI 150 CH S TRONIC 7 D LUXE                            48 060,00€              42 990,00€ DISPO
A4 AVANT 2.0 TDI 150 CH S TRONIC 7 DESIGN LUXE                            50 960,00€              45 990,00€ DISPO
A4 AVANT 2.0 TDI 150 CH S TRONIC 7 SLINE                            51 450,00€              46 490,00€ DISPO
A4 AVANT 2.0 TDI 150 CH S TRONIC 7 SLINE                            50 380,00€              45 490,00€ DISPO
A4 AVANT 2.0 TDI 150 STRONIC SLINE                            49 595,00€              44 490,00€ DISPO
RS5 COUPE NF V6 2.9 TFSI 450 QUATTRO TIPTRONIC                          115 700,00€              99 990,00€ DISPO
A5 COUPE NF 2.0 TFSI 252CH QUATTRO STRONIC AVUS                            67 915,00€              59 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TDI 150CH STRONIC7 AVUS 5 PLACES                            58 050,00€              50 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 3.0 TDI 218CH STRONIC 7 SLINE 4 PLACES                            62 630,00€              55 990,00€ VENDU
A5 SPORTBACK NF 1.4 TFSI 150 STRONIC D LUXE 5 PLACES                            51 980,00€              44 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TDI 150 STRONIC SLINE 5 PLACES                            53 150,00€              47 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TDI 150 STRONIC SLINE 5 PLACES                            50 910,00€              43 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TDI 190 STRONIC AVUS 5 PLACES                            62 150,00€              55 990,00€ VENDU
A5 SPORTBACK NF 2.0 TDI 190 STRONIC SLINE 4 PLACES                            58 280,00€              50 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TFSI 190 STRONIC D LUXE 4 PLACES                            55 480,00€              47 990,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 2.0 TFSI 190 STRONIC SLINE 4 PLACES                            54 940,00€              47 490,00€ DISPO
A5 SPORTBACK NF 3.0 TDI 218 QUAT STRONIC SLINE 5 PLACES                            66 250,00€              58 990,00€ DISPO
A6 AVANT 2.0 TDI 190 CH S TRONIC 7 AVUS                            66 220,00€              56 990,00€ DISPO
A6 AVANT V6 3.0 TDI 218 QUATTRO STRONIC SLINE                            69 645,00€              59 990,00€ DISPO
Q2 1.0 TFSI 116 BV6 DESIGN                            31 365,00€              30 365,00€ DISPO
Q5 NF 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC7 AVUS                            70 725,00€              64 990,00€ DISPO
Q5 NF 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC7 SLINE                            70 420,00€              64 490,00€ VENDU
Q5 NF 3.0 V6 TDI 286 QUATTRO TIPTRONIC 8 AVUS                            81 180,00€              76 990,00€ DISPO


Pour tout renseignement, contactez un conseiller au 02 41 74 12 12
Ouverture exceptionnelle Dimanche 17 Juin.

*Offres de financements exceptionnelles avec extension de garantie & entretien offerts.
Offre valable du 8 au 17 juin 2018 sur une sélection de modèles. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Volkswagen Bank. Voir détails et conditions sur Audi.fr. Journées All Access = Journées exceptionnelles. Volkswagen Group France S.A.– RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Consommation
en cycle mixte (l/100km) : Gamme Audi A1 : 3,8 – 7,2 ; Gamme Audi A3 : 3,9 – 8,4 ; Gamme Audi Q3 : 4,4 – 7,0. Rejets de CO2 (g/km) : Gamme Audi A1 : 99 – 168 ; Gamme Audi A3 : 102 – 192 ; Gamme Audi Q3 : 116 – 161. Valeurs au 26/04/2018 susceptibles d’évolution à la hausse. Plus d’informations
auprès de votre partenaire Audi.